Huis & Tuin
Het voorjaar staat voor de deur – hét moment waarop mensen hun huis opfrissen en de tuin nieuw leven inblazen. Met langere dagen en de eerste zonnestralen groeit de behoefte aan verandering, inspiratie en vernieuwing. Van frisse interieurs en duurzame oplossingen tot sfeervolle buitenruimtes – deze editie sluit perfect aan bij alles wat het voorjaar te bieden heeft. Voor ondernemers in de woon- en tuinbranche is dit dé kans om zichtbaar te zijn op het moment dat consumenten actief op zoek zijn naar inspiratie en vakmanschap.
De Huis & Tuin-bijlage verschijnt 1 keer per jaar bij duizenden huishoudens in West-Brabant.
De komende uitgave in 2026 is:
week 12 Cluster BredaVandaag
week 13 Cluster Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur
De deadline is op dinsdag 17 maart 2026.
Verspreidingsgebied
| Cluster-editie | Gebied | Oplage |
|---|---|---|
| Bergen op Zoom | Bergen op Zoomse Bode, Thoolse Bode, Woensdrechtse Bode en Steenbergse Bode | 63.700 |
| Roosendaal | Roosendaalse Bode, Rucphense Bode en Halderbergse Bode | 59.900 |
| Etten-Leur | Etten-Leurse Bode, Halderbergse Bode, Zundertse Bode en Moerdijkse Bode | 61.600 |
| Breda | BredaVandaag, Etten-Leurse Bode en Zundertse Bode | 106.300 |
Gratis redactie
Wij bieden je de mogelijkheid om gratis redactie te plaatsen in de hoofdplaatsingseditie. De ruimte is afhankelijk van de grootte van de advertentie.
- Bij een hele pagina advertentie mag je gratis redactietekst aanleveren van maximaal 400 woorden met 1 tot 2 foto’s.
- Bij een halve pagina advertentie mag je gratis redactietekst aanleveren van maximaal 200 woorden met 1 foto.
Tarieven 2026
De aantrekkelijke tarieven zijn:
| Formaat | Afmeting bxh | Cluster editie | Hoofdplaatsing | Doorplaatsing |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 pagina | 130 x 195 mm | Bergen op Zoom | € 495,- | € 340,- |
| 1/4 pagina | 130 x 195 mm | Roosendaal | € 495,- | € 340,- |
| 1/4 pagina | 130 x 195 mm | Etten-Leur | € 495,- | € 340,- |
| 1/4 pagina | 130 x 195 mm | Breda | € 515,- | € 355,- |
| 1/2 pagina | 264 x 195 mm | Bergen op Zoom | € 920,- | € 625,- |
| 1/2 pagina | 264 x 195 mm | Roosendaal | € 920,- | € 625,- |
| 1/2 pagina | 264 x 195 mm | Etten-Leur | € 920,- | € 625,- |
| 1/2 pagina | 264 x 195 mm | Breda | € 945,- | € 650,- |
| 1/1 pagina | 264 x 395 mm | Bergen op Zoom | € 1735,- | € 1125,- |
| 1/1 pagina | 264 x 395 mm | Roosendaal | € 1735,- | € 1125,- |
| 1/1 pagina | 264 x 395 mm | Etten-Leur | € 1735,- | € 1125,- |
| 1/1 pagina | 264 x 395 mm | Breda | € 1785,- | € 1180,- |
Afmetingen:
1/4 pagina = 130 mm breed x 195 mm hoog
1/2 pagina = 264 mm breed x 195 mm hoog
1/1 pagina = 264 mm breed x 395 mm hoog
Alle bedragen zijn excl. BTW in full colour en geldig t/m maart 2026.
Neem contact met ons op
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand formulier.